Dos 252.024 casos confirmados em Rondônia, 83.476 são de Porto Velho
Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (5) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 252.024
Casos ativos – 9.443 (3,74%)
Pacientes recuperados – 236.368 (93,79%)
Óbitos – 6.213 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 236
Pacientes internados na Rede Privada – 46
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 74
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 06
Total de pacientes internados – 362
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 645.610
Aguardando resultados do Lacen – 216
* População vacinada:
1ª Dose – 529.053
2ª Dose – 166.137
- Total de doses aplicadas: 695.190
Vacinas recebidas: 876.108
* CoronaVac: 366.708
* AstraZeneca: 422.450
* Pfizer: 76.050
*Janssen: 10.900
(Dados obtidos às 15h16)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (5 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 05/07/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 83.476 | 2.465 | 77.323 |
Ariquemes | 21.818 | 468 | 21.126 |
Ji-Paraná | 20.399 | 551 | 17.546 |
Cacoal | 13.678 | 283 | 13.070 |
Vilhena | 13.271 | 258 | 12.656 |
Jaru | 7.455 | 167 | 7.189 |
Machadinho D’Oeste | 6.652 | 110 | 6.256 |
Rolim de Moura | 6.502 | 165 | 6.107 |
Pimenta Bueno | 6.211 | 108 | 5.876 |
Guajará-Mirim | 5.379 | 223 | 5.147 |
Buritis | 4.681 | 74 | 4.552 |
Ouro Preto do Oeste | 4.512 | 137 | 4.328 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.908 | 65 | 3.814 |
Candeias do Jamari | 3.855 | 76 | 3.596 |
Presidente Médici | 3.492 | 81 | 3.342 |
Nova Mamoré | 3.490 | 76 | 3.282 |
Espigão D’Oeste | 3.292 | 64 | 3.178 |
Cerejeiras | 2.432 | 60 | 2.345 |
São Miguel do Guaporé | 2.337 | 48 | 2.273 |
Colorado do Oeste | 2.219 | 39 | 2.123 |
São Francisco do Guaporé | 2.217 | 44 | 2.129 |
Cujubim | 1.917 | 38 | 1.860 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.908 | 27 | 1.735 |
Alto Paraíso | 1.809 | 48 | 1.756 |
Costa Marques | 1.720 | 33 | 1.532 |
Monte Negro | 1.710 | 30 | 1.556 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.446 | 44 | 1.397 |
Chupinguaia | 1.408 | 19 | 1.352 |
Itapuã do Oeste | 1.385 | 18 | 1.324 |
Seringueiras | 1.385 | 20 | 1.334 |
Urupá | 1.200 | 32 | 1.157 |
Campo Novo de Rondônia | 1.199 | 22 | 1.131 |
Vale do Anari | 1.163 | 22 | 1.098 |
Alvorada D’Oeste | 1.109 | 29 | 1.052 |
Mirante da Serra | 1.007 | 12 | 977 |
Santa Luzia D’Oeste | 936 | 17 | 854 |
Nova União | 831 | 15 | 814 |
Cacaulândia | 827 | 10 | 803 |
Cabixi | 826 | 20 | 759 |
Theobroma | 786 | 25 | 754 |
Corumbiara | 785 | 18 | 740 |
Vale do Paraíso | 767 | 25 | 730 |
Novo Horizonte do Oeste | 632 | 22 | 586 |
Governador Jorge Teixeira | 611 | 21 | 590 |
Rio Crespo | 587 | 12 | 570 |
Teixeirópolis | 524 | 9 | 512 |
Ministro Andreazza | 500 | 14 | 485 |
São Felipe D’Oeste | 495 | 10 | 470 |
Pimenteiras do Oeste | 446 | 15 | 413 |
Parecis | 388 | 11 | 359 |
Castanheiras | 266 | 6 | 255 |
Primavera de Rondônia | 175 | 7 | 155 |
Total geral | 252.024 | 6.213 | 236.368 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 108 | 30 |
Ariquemes | 23 | 2 |
Ji-Paraná | 1.958 | 0 |
Cacoal | 72 | 0 |
Vilhena | 39 | 1 |
Jaru | 10 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 25 | 2 |
Rolim de Moura | 26 | 0 |
Pimenta Bueno | 20 | 3 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 6 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 11 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 3 | 0 |
Candeias do Jamari | 2 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 1 |
Nova Mamoré | 3 | 0 |
Espigão D’Oeste | 21 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 15 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Cujubim | 7 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
Costa Marques | 34 | 0 |
Monte Negro | 7 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Chupinguaia | 6 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 1 |
Urupá | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 17 | 0 |
Vale do Anari | 4 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 12 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 3 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 2 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 11 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 11 | 0 |
Parecis | 1 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Total geral | 2.477 | 40 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Em Rondônia, foram registrados 40 óbitos por covid-19 distribuídos da seguinte forma:
- Nas últimas 24 horas foram registrados 19 óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, nove foram em Porto Velho, sendo quatro mulheres (78, 68, 67 e 38 anos de idade) e cinco homens (73, 59, 59, 51 e 42 anos de idade); três em Pimenta Bueno, sendo uma mulher de 82 anos de idade e dois homens (52 e 43 anos de idade); duas mulheres (60 e 42 anos de idade) em Ariquemes; dois em Machadinho D’Oeste, sendo uma mulher de 72 anos de idade e um homem de 59 anos de idade; um homem de 64 anos de Presidente Médici; uma mulher de 45 anos de idade de Seringueiras e um homem de 72 anos de Vilhena.
- Nesta edição constam 21 registros de óbitos a mais, que deveriam ter sido informados em edições anteriores (demanda reprimida) e não foram em decorrência de instabilidades no sistema. No entanto após investigação epidemiológica a equipe do Cievs identificou a situação, todos os casos são do município de Porto Velho, sendo 11 mulheres (92, 92, 87, 75, 74, 68, 67, 65, 54, 39 e 39 anos de idade) e 10 homens (87, 83, 81, 74, 74, 73, 71, 67, 67 e 31 anos de idade).
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
0 Comentários