Dos 286.039 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 89.077 são de Porto Velho
Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (7), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 286.039
Óbitos – 6.761 (2,37%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 85
Pacientes internados na Rede Privada – 05
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 26
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 116
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 790.246 (Dados de 09/12)
Aguardando resultados do Lacen – 61
* População vacinada: (Dados de 09/12/2021)
1ª Dose – 1.228.913
2ª Dose – 1.002.724
- Total de doses aplicadas: 2.231.637
Vacinas recebidas: 3.033.148
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.327.950
*Janssen: 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (07 de Janeiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 07/01/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 89077 | 2545 |
Ariquemes | 25.563 | 530 |
Ji-Paraná | 21.527 | 621 |
Cacoal | 16.941 | 326 |
Vilhena | 15.960 | 282 |
* Jaru | 8.524 | 190 |
Rolim de Moura | 7.722 | 180 |
* Machadinho D’Oeste | 7.482 | 120 |
Pimenta Bueno | 7.343 | 123 |
Buritis | 6.189 | 90 |
Guajará-Mirim | 5.510 | 228 |
Ouro Preto do Oeste | 5.270 | 160 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.770 | 74 |
Espigão D’Oeste | 4.172 | 83 |
Candeias do Jamari | 4.131 | 81 |
Nova Mamoré | 3.983 | 84 |
Presidente Médici | 3.927 | 89 |
Cerejeiras | 2.826 | 65 |
São Miguel do Guaporé | 2.768 | 56 |
São Francisco do Guaporé | 2.690 | 51 |
Cujubim | 2.630 | 43 |
Colorado do Oeste | 2.503 | 47 |
Alto Paraíso | 2.414 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.386 | 34 |
Costa Marques | 2.267 | 42 |
* Monte Negro | 2.060 | 34 |
Chupinguaia | 1693 | 25 |
Seringueiras | 1614 | 21 |
Alto Alegre dos Parecis | 1612 | 47 |
Urupá | 1554 | 32 |
* Itapuã do Oeste | 1520 | 18 |
Campo Novo de Rondônia | 1480 | 27 |
*Alvorada do Oeste | 1395 | 31 |
Vale do Anari | 1348 | 25 |
* Mirante da Serra | 1099 | 13 |
Santa Luzia D’Oeste | 1089 | 21 |
Cacaulândia | 1087 | 17 |
Cabixi | 948 | 22 |
Vale do Paraíso | 948 | 27 |
Nova União | 926 | 15 |
Corumbiara | 917 | 23 |
Theobroma | 898 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 755 | 22 |
* Governador Jorge Teixeira | 675 | 22 |
Rio Crespo | 657 | 13 |
* Teixeirópolis | 573 | 9 |
* Ministro Andreazza | 572 | 15 |
* São Felipe D’Oeste | 564 | 12 |
Parecis | 457 | 11 |
* Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 |
Castanheiras | 297 | 9 |
Primavera de Rondônia | 274 | 7 |
Total Geral | 286.039 | 6.761 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia. *Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 22 | 1 |
Ariquemes | 33 | 0 |
Ji-Paraná | 27 | 3 |
Cacoal | 48 | 1 |
Vilhena | 26 | 0 |
* Jaru | 3 | 0 |
Rolim de Moura | 8 | 0 |
* Machadinho D’Oeste | 3 | 0 |
Pimenta Bueno | 55 | 0 |
Buritis | 16 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 7 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 26 | 0 |
Espigão D’Oeste | 9 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
Nova Mamoré | 2 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 0 |
Cerejeiras | 31 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 4 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 24 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
* Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 4 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
* Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
*Alvorada do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
* Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 4 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Corumbiara | 4 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 6 | 0 |
* Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
* Teixeirópolis | 0 | 0 |
* Ministro Andreazza | 0 | 0 |
* São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
* Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 380 | 5 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foram registrados cinco (05) óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo esses nos municípios de Porto Velho(1) , Ji-Paraná (3), Cacoal (1).
- Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, nesta sexta-feira (07), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e– SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).
- O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica , do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização. A previsão para restabelecimento é até o dia 07 de janeiro de 2022.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
0 Comentários