Dos 448.234 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 118.991 são de Porto Velho
Porto Velho, RO - O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.Publicação autorizada de acordo com o Processo n° 0600299-38.2022.6.22.0000 do Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RO
Neste Domingo (7) foram consolidados os seguintes dados para covid-19:
Casos confirmados – 448.234
Curados – 426.844 (95,23%)
Ativos – 14.066 (3,13%)
Óbitos – 7.324 (1,63%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 62
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 04
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 66
Pacientes em processo de regulação para leitos – 04
Testes Realizados – 1.288.036 (Dados do dia 06/08)
Aguardando resultados do Lacen – 14
População vacinada (dados de 07/08/2022)
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.306.920 (77,77%)
2ª dose + DU – 1.139.078 (67,76%)
3ª dose (reforço) – 457.632 (27,22%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 100.150 (5,95%)
Dose adicional – 40.056 (2,38%)
População Infantil
1ª dose – 61.773 (32,45%)
2ª dose + DU – 28.734 (15,09%)
Dose de reforço – 105 (0,05%)
2ª dose de reforço – 29 (0,02%)
Dose adicional – 19 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 90.660 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.043.836
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (07 de Agosto de 2022), por covid-19 são:
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Fonte: Governo de Rondônia
*CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (07 de Agosto de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 07/08/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 118991 | 2704 |
Ji-Paraná | 35178 | 661 |
Ariquemes | 34164 | 561 |
Cacoal | 29892 | 356 |
Vilhena | 23970 | 327 |
Rolim de Moura | 13419 | 208 |
Jaru | 13255 | 206 |
Buritis | 13035 | 104 |
Pimenta Bueno | 12463 | 131 |
Machadinho D’Oeste | 10216 | 131 |
Alta Floresta D’Oeste | 8885 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8644 | 171 |
Espigão D’Oeste | 7319 | 90 |
Nova Mamoré | 6919 | 97 |
Presidente Médici | 6568 | 100 |
Guajará-Mirim | 6431 | 244 |
Cerejeiras | 5934 | 73 |
Candeias do Jamari | 5887 | 84 |
São Francisco do Guaporé | 5648 | 58 |
Cujubim | 4842 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4826 | 39 |
Colorado do Oeste | 4534 | 52 |
Monte Negro | 4374 | 39 |
Alto Paraíso | 4301 | 65 |
São Miguel do Guaporé | 4227 | 64 |
Costa Marques | 4139 | 44 |
Alvorada D’Oeste | 3561 | 43 |
Seringueiras | 3505 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 3338 | 28 |
Chupinguaia | 2968 | 28 |
Urupá | 2950 | 38 |
Vale do Anari | 2594 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2455 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2387 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2378 | 51 |
Cacaulândia | 2173 | 17 |
Mirante da Serra | 2166 | 18 |
Corumbiara | 2156 | 25 |
Vale do Paraíso | 1909 | 29 |
Cabixi | 1815 | 23 |
Rio Crespo | 1653 | 14 |
São Felipe D’Oeste | 1549 | 18 |
Theobroma | 1540 | 28 |
Nova União | 1502 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1314 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1291 | 24 |
Ministro Andreazza | 1276 | 16 |
Teixeirópolis | 1065 | 9 |
Parecis | 855 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 742 | 17 |
Primavera de Rondônia | 564 | 7 |
Castanheiras | 467 | 10 |
Total geral | 448.234 | 7.324 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 38 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Ariquemes | 32 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 1 | 0 |
Rolim de Moura | 1 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Buritis | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 7 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 3 | 0 |
Alto Paraíso | 5 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 91 | 0 |
- ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos em Rondônia por covid-19;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Fonte: Governo de Rondônia
0 Comentários