Nome do Rio | Nível em 2024 (29/7 a 5/8) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 2,06 metro |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,28 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | – |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,55 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,62 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,96 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,83 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,25 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,63 metros |
Nome do Rio | Nível em 2023 (29/7 a 5/8) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 3,86 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,55 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,03 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,67 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,82 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 6,38 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 4,83 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,31 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 10,30 metros |
Nome do Rio | Nível em 2022 (29/7 a 5/8) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 3,07 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,56 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,03 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,20 metro |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,94 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | – |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 4,32 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1.30 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 10,24 metros |
Fonte: Agência Nacional das Águas – ANA.
Fonte: Defesa Civil Estadual.
0 Comentários